NSN 2040-01-454-4966 N99965GCA001, N-999-65GC-A-001, N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26
Product Details | SHIP SHAFT LOG SEAL ASSEMBLY
2040-01-454-4966 An assembly that may consist of sealing and retaining rings, housing components, packing cords, screw joints and the like. It is designed to seal a SHAFT LOG at the stern tube, thrust bearing, transmission or bulkhead.
Part Alternates: N99965GCA001, N-999-65GC-A-001, N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26, N99965GCA001PCNO26, B015282, B01582, 091200021678, 091-200-02-1678, 2040-01-454-4966, 01-454-4966, 2040014544966, 014544966
Ship and Marine Equipment | Marine Hardware and Hull Items
| Supply Group (FSG) | NSN Assign. | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 20 | 02 APR 1998 | 01-454-4966 | 41962 ( SEAL ASSEMBLY, SHAFT LOG, SHIP ) |
Demand History | NSN 2040-01-454-4966
| Part Number | Request Date | QTY | Origin |
|---|---|---|---|
| 091-200-02-1678 | 2025-10-296 | 33 | DIBBS |
| B01582 | 2025-10-296 | 33 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2025-10-296 | 33 | DIBBS |
| 091-200-02-1678 | 2025-06-180 | 49 | DIBBS |
| B01582 | 2025-06-180 | 49 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2025-06-180 | 49 | DIBBS |
| 091-200-02-1678 | 2025-06-167 | 24 | DIBBS |
| B01582 | 2025-06-167 | 24 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2025-06-167 | 24 | DIBBS |
| 091-200-02-1678 | 2025-06-154 | 24 | DIBBS |
| B01582 | 2025-06-154 | 24 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2025-06-154 | 24 | DIBBS |
| 091-200-02-1678 | 2025-05-149 | 24 | DIBBS |
| B01582 | 2025-05-149 | 24 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2025-05-149 | 24 | DIBBS |
| 091-200-02-1678 | 2025-05-138 | 24 | DIBBS |
| B01582 | 2025-05-138 | 24 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2025-05-138 | 24 | DIBBS |
| 091-200-02-1678 | 2025-02-34 | 10 | DIBBS |
| B01582 | 2025-02-34 | 10 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2025-02-34 | 10 | DIBBS |
| 091-200-02-1678 | 2025-01-23 | 10 | DIBBS |
| B01582 | 2025-01-23 | 10 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2025-01-23 | 10 | DIBBS |
| 091-200-02-1678 | 2024-08-218 | 10 | DIBBS |
| B01582 | 2024-08-218 | 10 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2024-08-218 | 10 | DIBBS |
| 091-200-02-1678 | 2024-03-88 | 13 | DIBBS |
| B01582 | 2024-03-88 | 13 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2024-03-88 | 13 | DIBBS |
| 091-200-02-1678 | 2023-12-345 | 11 | DIBBS |
| B01582 | 2023-12-345 | 11 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2023-12-345 | 11 | DIBBS |
| 091-200-02-1678 | 2023-11-334 | 11 | DIBBS |
| B01582 | 2023-11-334 | 11 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2023-11-334 | 11 | DIBBS |
| 091-200-02-1678 | 2023-03-72 | 10 | DIBBS |
| B01582 | 2023-03-72 | 10 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2023-03-72 | 10 | DIBBS |
| 091-200-02-1678 | 2023-03-61 | 10 | DIBBS |
| B01582 | 2023-03-61 | 10 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2023-03-61 | 10 | DIBBS |
| 091-200-02-1678 | 2022-03-76 | 25 | DIBBS |
| B01582 | 2022-03-76 | 25 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2022-03-76 | 25 | DIBBS |
| 091-200-02-1678 | 2021-08-224 | 22 | DIBBS |
| B01582 | 2021-08-224 | 22 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2021-08-224 | 22 | DIBBS |
| 091-200-02-1678 | 2021-05-133 | 13 | DIBBS |
| B01582 | 2021-05-133 | 13 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2021-05-133 | 13 | DIBBS |
| 091-200-02-1678 | 2021-04-91 | 9 | DIBBS |
| B01582 | 2021-04-91 | 9 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2021-04-91 | 9 | DIBBS |
| 091-200-02-1678 | 2020-01-23 | 14 | DIBBS |
| B01582 | 2020-01-23 | 14 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2020-01-23 | 14 | DIBBS |
| 091-200-02-1678 | 2019-06-169 | 16 | DIBBS |
| B01582 | 2019-06-169 | 16 | DIBBS |
| N-999-65GC-A-001 PC. NO. 26 | 2019-06-169 | 16 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2018-10-274 | 23 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2018-06-158 | 30 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2018-02-46 | 15 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2017-10-283 | 11 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2017-03-72 | 13 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2017-03-61 | 13 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2015-09-258 | 25 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2015-06-172 | 16 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2015-02-53 | 15 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2014-05-138 | 22 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2014-02-36 | 8 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2013-10-275 | 11 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2012-08-240 | 8 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2012-05-125 | 6 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2012-02-40 | 5 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2012-02-37 | 12 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2011-07-211 | 8 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2011-06-171 | 4 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2010-10-302 | 7 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2010-08-216 | 10 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2010-05-134 | 5 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2010-01-21 | 4 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2009-12-338 | 3 | DIBBS |
| 2040-01-454-4966 | 2009-10-302 | 9 | DIBBS |
Cross Reference | NSN 2040-01-454-4966
Request a Quote
What Our Customers Say
Compare
NSNs for Compare ( up to 4 ): Add 2040-01-454-4966
Related Products | NSN 2040-01-454-4966
Technical Data | NSN 2040-01-454-4966
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| III END ITEM IDENTIFICATION | STRATEGIC SEALIFT CONVERSION SHIPS CLASS |
Restrictions/Controls & Freight Information | NSN 2040-01-454-4966
| Category | Code | Description |
|---|---|---|
| Shelf-Life Code: | 0 | Nondeteriorative |
| Hazardous Material Indicator Code | N | There is no data in the HMIS and the NSN is in an FSC not generally suspected of containing hazardous materials |
| Demilitarization Code: | A | Non-Munitions List Item/ Non-Strategic List Item - Demilitarization not required. |
| Controlled Inventory Item Code: | U | UNCLASSIFIED |
| Precious Metals Indicator Code: | A | Item does not contain precious metal |
| Criticality Code: | X | The item does not have a nuclear hardened feature or any other critical feature such as tolerance, fit restriction or application. |
| Category | Code | Description |
|---|---|---|
| NMF Description | 194120 | WASHERS/GASKETS/PCKG DVCS NOI |
| Less than car load rating | ||
| Less than truck load rating | W | Rating Variable |
| Water commodity Code | 810 | unknown |
| Originating Activity Code | AX | Defense Supply Center Columbus Columbus, OH 43216-5000 |
| Air Dimension Code | A | Shipment is not a consolidation and does not exceed 72 inches in any dimension. |
| Air Commodity | N | Ship's parts. |
| Air Special Handling | Z | No special handling required. |
| Special Handling Code | 9 | unknonwn |
| HAZMAT | ||
| Type of Cargo | Z | No special type of cargo code applicable |
Management | NSN 2040-01-454-4966
| Category | Code | Description |
|---|---|---|
| Cognizance Codes | 9B | Navy-owned stocks of DLA material Naval Inventory Control Point, Mechanicsburg |
| Source of Supply | SMS | Defense Logistics Agency Enterprise Business Systems |
| Agency | DN | Department of the Navy |
| Service Organization | N | U.S. Navy |
| Acquisition Advice Codes | D | DoD INTEGRATED MATERIEL-MANAGED, STOCKED, AND ISSUED # Issue, transfer, or shipment is not subject to specialized controls other than those imposed by the Integrated Materiel Manager/Service supply policy. 1. The item is centrally managed, stocked, and issued. 2. Requisitions must contain the fund citation required to acquire the item. Requisitions will be submitted in accordance with Integrated Materiel Manager(IMM)/Service requisitioning procedures. |
| Controlled Item Code | U | UNCLASSIFIED |
| Shelf Life Code | 0 | Nondeteriorative |
| Purchasing | QTY UOM |
1 EA : Each |



