NSN 4720-00-628-0776 B280776, 6280776, 00-628-0776
Product Details | METALLIC HOSE ASSEMBLY
4720-00-628-0776 A length of metallic hose with fittings on one or both ends. For items without fittings, see HOSE, METALLIC. Excludes CONDUIT, ELECTRICAL; CONDUIT ASSEMBLY, ELECTRICAL; CASING, FLEXIBLE CONTROL; and CASING, FLEXIBLE SHAFT ASSEMBLY.
Part Alternates: B280776, 6280776, 4720-00-628-0776, 00-628-0776, 4720006280776, 006280776
Pipe, Tubing, Hose, and Fittings | Hose and Flexible Tubing
| Supply Group (FSG) | NSN Assign. | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 47 | 01 JAN 1963 | 00-628-0776 | 17972 ( HOSE ASSEMBLY, METALLIC ) |
Request a Quote
What Our Customers Say
Compare
NSNs for Compare ( up to 4 ): Add 4720-00-628-0776
Related Products | NSN 4720-00-628-0776
Technical Data | NSN 4720-00-628-0776
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| INNER CONVEYING TUBE STYLE | 11 HELICAL OPEN-PITCH CORRUGATED |
| INNER CONVEYING TUBE MATERIAL | STEEL |
| LAYER COMPOSITION AND LOCATION | OUTER LAYER ANY ACCEPTABLE |
| EXTERIOR COLOR | ANY ACCEPTABLE |
| CROSS-SECTIONAL SHAPE STYLE | 1 ROUND |
| INSIDE DIAMETER | 0.750 INCHES NOMINAL |
| OUTSIDE DIAMETER | 1.375 INCHES NOMINAL |
| MEASURING METHOD AND LENGTH | 10.375 INCHES NOMINAL OVERALL |
| MINIMUM INSIDE BENDING RADIUS | NOT RATED |
| FIRST END CONNECTION TYPE | THREADED EXTERNAL PIPE |
| FIRST END STYLE DESIGNATOR | D5 PLAIN |
| FIRST END SEAT ANGLE IN DEG | ANY ACCEPTABLE |
| FIRST END CONNECTION DESIGN | STRAIGHT |
| FIRST END SWIVEL ACTION CAPABILITY | NOT INCLUDED |
| FIRST END FITTING/COMPONENT AND MATERIAL | COMPLETE FITTING STEEL |
| FIRST END FITTING/COMPONENT AND SURFACE TREATMENT | COMPLETE FITTING CADMIUM |
| FIRST END THREAD SERIES DESIGNATOR | NPT |
| FIRST END NOMINAL THREAD SIZE | 0.750 INCHES |
| FIRST END THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
| SECOND END RELATIONSHIP WITH FIRST END | NOT IDENTICAL |
| SECOND END CONNECTION TYPE | THREADED INTERNAL TUBE |
| SECOND END SEAT ANGLE IN DEG | ANY ACCEPTABLE |
| SECOND END CONNECTION DESIGN | STRAIGHT |
| SECOND END SWIVEL ACTION CAPABILITY | NOT INCLUDED |
| SECOND END FITTING/COMPONENT AND MATERIAL | COMPLETE FITTING STEEL |
| SECOND END FITTING/COMPONENT AND SURFACE TREATMENT | COMPLETE FITTING CADMIUM |
| SECOND END THREAD SERIES DESIGNATOR | UN |
| SECOND END NOMINAL THREAD SIZE | 1.188 INCHES |
| SECOND END THREAD QUANTITY PER INCH | 16 |
| SECOND END THREAD CLASS | 2B |
| SECOND END THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND |
| TEMP RATING | -70.0 DEG FAHRENHEIT AND 400.0 DEG FAHRENHEIT |
| MAXIMUM OPERATING PRESSURE | 100.0 POUNDS PER SQUARE INCH |
| BURST TEST PRESSURE | NOT RATED |
| MANUFACTURERS CODE | 19207 |
| DESIGN CONTROL REFERENCE | 6280776 |
Restrictions/Controls & Freight Information | NSN 4720-00-628-0776
| Category | Code | Description |
|---|---|---|
| Hazardous Material Indicator Code | N | There is no data in the HMIS and the NSN is in an FSC not generally suspected of containing hazardous materials |
| Demilitarization Code: | A | Non-Munitions List Item/ Non-Strategic List Item - Demilitarization not required. |
| Precious Metals Indicator Code: | U | Precious metal type is unknown |
| Criticality Code: | X | The item does not have a nuclear hardened feature or any other critical feature such as tolerance, fit restriction or application. |
| Category | Code | Description |
|---|---|---|
| NMF Description | 051140 | HOSE:NOI TUBING |
| Less than car load rating | Q | 70 |
| Less than truck load rating | W | Rating Variable |
| Water commodity Code | 736 | unknown |
| Originating Activity Code | XX | |
| Air Dimension Code | A | Shipment is not a consolidation and does not exceed 72 inches in any dimension. |
| Air Commodity | V | Vehicles, machinery, shop and warehouse equipment and supplies, including special tools and equipment, ground servicing and special purpose vehicles, marine equipment and supplies, repair and maintenance parts for the above. |
| Air Special Handling | Z | No special handling required. |
| Special Handling Code | 9 | unknonwn |
| HAZMAT | ||
| Type of Cargo | Z | No special type of cargo code applicable |



