NSN 5305-00-819-5130 00-819-5130, 008195130
Product Details | 00-819-5130, 008195130
5305-00-819-5130
Part Alternates: 5305-00-819-5130, 00-819-5130, 5305008195130, 008195130
Hardware and Abrasives | Screws
| Supply Group (FSG) | NSN Assign. | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 53 | 00-819-5130 | ( ) |
Cross Reference | NSN 5305-00-819-5130
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| 0740784 | S3002 | GENERAL DYNAMICS EUROPEAN,LAND-SYSTEMS-MOWAG GMBH |
| 19H246 | 75755 | DEERE & COMPANY DBA JOHN DEERE |
| 2009+9470+001 | 06032 | ANTENNA PRODUCTS CORPORATION |
| 28354 | 64104 | DRESSER, INC. DIV DRESSER WAUKESHA |
| 330C889A6016D28 | 97942 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION DIV NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS |
| 645A560H44 | 97942 | NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION DIV NORTHROP GRUMMAN SYSTEMS |
| 6640211 FIND 45 | 53711 | NAVAL SEA SYSTEMS COMMAND |
| 8599267-531 | 09691 | L-3 COMMUNICATIONS ELECTRONIC SYSTEMS INC |
| 8599267-531 | 24617 | GENERAL MOTORS CORP |
| 8599267-531 | 99974 | DELCO ELECTRONICS CORP DELCO SYSTEMS OPNS |
| L34975P065 | 07482 | GENERAL ELECTRIC COMPANY DBA GE |
| MS35307-365 | 80205 | NATIONAL AEROSPACE STANDARDS COMMITTEE AEROSPACE INDUSTRIES |
| MS35307-365 | 96906 | MILITARY STANDARDS PROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS |
| MS35307-65 | 96906 | MILITARY STANDARDS PROMULGATED BY MILITARY DEPARTMENTS |
| N24P25028 | 03538 | LOCKHEED MARTIN CORPORATION DIV MST |
| SPP62-0312 | D9182 | BOSCH REXROTH GMBH LOHMANN +STOLTERFOHT |
Request a Quote
What Our Customers Say
Compare
NSNs for Compare ( up to 4 ): Add 5305-00-819-5130
Related Products | NSN 5305-00-819-5130
Restrictions/Controls & Freight Information | NSN 5305-00-819-5130
| Category | Code | Description |
|---|
| Category | Code | Description |
|---|---|---|
| No Freight Information | ||



