NSN 5962-01-076-9620 01-076-9620, 010769620
Product Details | MEMORY MICROCIRCUIT
5962-01-076-9620 A circuit designed to store information and/or coded instructions. Item has pins or other connections to install in a computer or computing device. Does not include magnetic drums, tapes, punched cards or the like. For items that have portable type connections see MEMORY, PORTABLE, SOLID STATE.
Part Alternates: 5962-01-076-9620, 01-076-9620, 5962010769620, 010769620
Electrical and Electronic Equipment Components | Microcircuits, Electronic
| Supply Group (FSG) | NSN Assign. | NIIN | Item Name Code (INC) |
|---|---|---|---|
| 59 | 01-076-9620 | 41015 ( MICROCIRCUIT, MEMORY ) |
Cross Reference | NSN 5962-01-076-9620
| Part Number | Cage Code | Manufacturer |
|---|---|---|
| 332962-1 | 80249 | BAE SYSTEMS INFORMATION AND ELECTRONIC SYSTEMS INTEGRATION INC. |
| 332962-1 | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONS PROMULGATED BY MILITARY |
| 5187079 | 59661 | SYNTEGRA / USA/ INC COMPUTER PARTS AND SUPPLIES |
| 5300-1J | 50364 | MMI/AMD |
| 5300J | 50364 | MMI/AMD |
| 5962-3820301BEA | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONS PROMULGATED BY MILITARY |
| 5962-3820301BEB | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONS PROMULGATED BY MILITARY |
| 5962-3820301BEX | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONS PROMULGATED BY MILITARY |
| 708218-001 | 8P525 | WATKINS JOHNSON CO |
| 7610 | 34371 | INTERSIL CORPORATION |
| DM54S387J833B | 27014 | NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION |
| HM1-7610-2 | 34371 | INTERSIL CORPORATION |
| JM38510/20301BEB | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONS PROMULGATED BY MILITARY |
| M38510/20301BEA | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONS PROMULGATED BY MILITARY |
| M38510/20301BEB | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONS PROMULGATED BY MILITARY |
| MIL-M-38510/203 | 81349 | MILITARY SPECIFICATIONS PROMULGATED BY MILITARY |
| MM5300J | 50364 | MMI/AMD |
| MM6300J | 50364 | MMI/AMD |
| ROM/PROM HEAD 021 | 16236 | DLA LAND AND MARITIME |
Request a Quote
What Our Customers Say
Compare
NSNs for Compare ( up to 4 ): Add 5962-01-076-9620
Related Products | NSN 5962-01-076-9620
Technical Data | NSN 5962-01-076-9620
| Characteristic | Specifications |
|---|---|
| OUTPUT LOGIC FORM | TRANSISTOR-TRANSISTOR LOGIC |
| INPUT CIRCUIT PATTERN | 10 INPUT |
| (NON-CORE DATA) BIT QUANTITY | 1024 |
| (NON-CORE DATA) WORD QUANTITY | 256 |
| VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | 5.5 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE |
| TIME RATING PER CHACTERISTIC | 75.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, LOW TO HIGH LEVEL OUTPUT AND 75.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, HIGH TO LOW LEVEL OUTPUT |
| MEMORY DEVICE TYPE | ROM |
| OPERATING TEMP RANGE | -55.0 TO 125.0 DEG CELSIUS |
| TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 16 PRINTED CIRCUIT |
| TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
| INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE |
| INCLOSURE MATERIAL | CERAMIC AND GLASS |
| CASE OUTLINE SOURCE AND DESIGNATOR | D-2 MIL-M-38510 |
| BODY LENGTH | 0.840 INCHES MAXIMUM |
| BODY HEIGHT | 0.140 INCHES MINIMUM AND 0.185 INCHES MAXIMUM |
| BODY WIDTH | 0.220 INCHES MINIMUM AND 0.310 INCHES MAXIMUM |
| MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 739.0 MILLIWATTS |
| STORAGE TEMP RANGE | -65.0 TO 150.0 DEG CELSIUS |
| FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED AND MONOLITHIC AND POSITIVE OUTPUTS AND BIPOLAR AND SCHOTTKY AND PROGRAMMABLE AND W/ENABLE AND W/DECODED OUTPUT AND W/BUFFERED OUTPUT AND W/OPEN COLLECTOR |
| TEST DATA DOCUMENT | 81349-MIL-M-38510 SPECIFICATION |
| SPECIFICATION/STANDARD DATA | 81349-MIL-M-38510/203 GOVERNMENT SPECIFICATION |
| III UNPACKAGED UNIT WEIGHT | 2.0 GRAMS |
| MANUFACTURERS CODE | 81349 |
| NON-DEFINITIVE GOVERNMENT SPEC/STD REFERENCE | MIL-M-38510/203 |
| MANUFACTURERS CODE | 81349 |
| DEFINITIVE GOVERNMENT SPEC/STD REFERENCE | M38510/20301BEB |
Restrictions/Controls & Freight Information | NSN 5962-01-076-9620
| Category | Code | Description |
|---|---|---|
| Hazardous Material Indicator Code | N | There is no data in the HMIS and the NSN is in an FSC not generally suspected of containing hazardous materials |
| Electro-static Discharge Susceptible: | B | ESD sensitivity |
| Category | Code | Description |
|---|---|---|
| No Freight Information | ||



